PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
A criação do Portal da Transparência da SEMEAR reforça nosso compromisso com uma reprodução assistida guiada pela ética, pela ciência e pela qualidade rigorosa. Ao disponibilizar dados claros sobre nossos resultados, práticas e desfechos, ampliamos o acesso à informação baseada em evidências e fortalecemos a confiança de todos que procuram um serviço seguro, de baixo risco e alinhado às melhores condutas médicas do país.
Dentre os inúmeros tratamentos feitos na SEMEAR já alcançamos mais de 9 mil nascidos vivos, os nossos #bebesemear, demonstrando nossa capacidade e qualidade laboratorial.
Esse portal reflete nossa visão de excelência e consolida a SEMEAR como uma clínica que valoriza a abertura, a responsabilidade e o respeito à sociedade.
Os dados citados em nosso portal são do sistema de controle laboratorial da SEMEAR, além de dados internos, dados do SisEMBRIO reforçam a autoridade da SEMEAR, atestando que em 2024 a SEMEAR foi a primeira em, número de embriões congelados, número de ciclos com óvulos captados, e números de embriões produzidos por ciclo.
Gráficos e Dados SisEMBRIO
Comparado com a média dos outros 9 maiores laboratórios do Brasil, segundo dados abertos da ANVISA

0
vezes mais embriões congelados
0
vezes mais ciclos com óvulos captados
0
% mais embriões produzidos por ciclo

De seu início até 2024 a SEMEAR já fez mais de
0
MIL PUNÇÕES
0
MIL TRANSFERÊNCIAS
0
MIL #bebesemear
Dados do Extrato SisEMBRIO
Procedimento | Ano 2020 | Ano 2021 | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Soma Total (5 anos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inseminação Intra-uterina (IIU) | 16 | 13 | 25 | 29 | 14 | 97 |
Coleta Oocitária p/ FIV (Ciclos) | 2.577 | 3.129 | 3.473 | 3.778 | 4.302 | 17.259 |
Coleta Oocitária p/ Criopreservação (Ciclos) | 151 | 333 | 265 | 414 | 438 | 1.601 |
Transf. Embriões FIV (a fresco) | 531 | 350 | 173 | 144 | 156 | 1.354 |
Criopreservação Embriões FIV | 7.598 | 11.834 | 17.196 | 17.493 | 20.325 | 74.446 |
Transf. Embriões (descong.) | 2.880 | 5.252 | 5.815 | 6.112 | 6.237 | 26.292 |
Doação de Embriões (Uso Terapêutico) | 94 | 381 | 174 | 124 | 203 | 987 |
Positivos FIV (a fresco) | 128 | 76 | 42 | 54 | 32 | 332 |
Positivos FIV (descong.)** | 1109 | 2156 | 2350 | 2197 | 1977 | 9.789 |
Positivos FIV (total)** | 1237 | 2232 | 2392 | 2252 | 2009 | 10.122 |
* Dados fornecidos pelo SisEMBRIO (Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por meio de Formulário Eletrônico do site solicita.anvisa.gov.br a partir do ano de 2020
** O SisEMBRIO não coleta nem fornece os dados de Positivos em ciclos sequentes (descong.) nem Positivos totais, esses são dados do sistema de controle da SEMEAR fertilidade
Dados do Extrato SisEMBRIO
Procedimento | Ano 2020 | Ano 2021 | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Soma Total (5 anos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inseminação Intra-uterina (IIU) | 16 | 13 | 25 | 29 | 14 | 97 |
Coleta Oocitária p/ FIV (Ciclos) | 2.577 | 3.129 | 3.473 | 3.778 | 4.302 | 17.259 |
Coleta Oocitária p/ Criopreservação (Ciclos) | 151 | 333 | 265 | 414 | 438 | 1.601 |
Transf. Embriões FIV (a fresco) | 531 | 350 | 173 | 144 | 156 | 1.354 |
Criopreservação Embriões FIV | 7.598 | 11.834 | 17.196 | 17.493 | 20.325 | 74.446 |
Transf. Embriões (descong.) | 2.880 | 5.252 | 5.815 | 6.112 | 6.237 | 26.292 |
Doação de Embriões (Uso Terapêutico) | 94 | 381 | 174 | 124 | 203 | 987 |
Positivos FIV (a fresco) | 128 | 76 | 42 | 54 | 32 | 332 |
Positivos FIV (descong.)** | 1109 | 2156 | 2350 | 2197 | 1977 | 9.789 |
Positivos FIV (total)** | 1237 | 2232 | 2392 | 2252 | 2009 | 10.122 |
* Dados fornecidos pelo SisEMBRIO (Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por meio de Formulário Eletrônico do site solicita.anvisa.gov.br a partir do ano de 2020
** O SisEMBRIO não coleta nem fornece os dados de Positivos em ciclos sequentes (descong.) nem Positivos totais, esses são dados do sistema de controle da SEMEAR fertilidade
Dados do Extrato SisEMBRIO
Procedimento | Ano 2020 | Ano 2021 | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Soma Total (5 anos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inseminação Intra-uterina (IIU) | 16 | 13 | 25 | 29 | 14 | 97 |
Coleta Oocitária p/ FIV (Ciclos) | 2.577 | 3.129 | 3.473 | 3.778 | 4.302 | 17.259 |
Coleta Oocitária p/ Criopreservação (Ciclos) | 151 | 333 | 265 | 414 | 438 | 1.601 |
Transf. Embriões FIV (a fresco) | 531 | 350 | 173 | 144 | 156 | 1.354 |
Criopreservação Embriões FIV | 7.598 | 11.834 | 17.196 | 17.493 | 20.325 | 74.446 |
Transf. Embriões (descong.) | 2.880 | 5.252 | 5.815 | 6.112 | 6.237 | 26.292 |
Doação de Embriões (Uso Terapêutico) | 94 | 381 | 174 | 124 | 203 | 987 |
Positivos FIV (a fresco) | 128 | 76 | 42 | 54 | 32 | 332 |
Positivos FIV (descong.)** | 1109 | 2156 | 2350 | 2197 | 1977 | 9.789 |
Positivos FIV (total)** | 1237 | 2232 | 2392 | 2252 | 2009 | 10.122 |
* Dados fornecidos pelo SisEMBRIO (Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por meio de Formulário Eletrônico do site solicita.anvisa.gov.br a partir do ano de 2020
** O SisEMBRIO não coleta nem fornece os dados de Positivos em ciclos sequentes (descong.) nem Positivos totais, esses são dados do sistema de controle da SEMEAR fertilidade
Dados do Extrato SisEMBRIO
Procedimento | Ano 2020 | Ano 2021 | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Soma Total (5 anos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inseminação Intra-uterina (IIU) | 16 | 13 | 25 | 29 | 14 | 97 |
Coleta Oocitária p/ FIV (Ciclos) | 2.577 | 3.129 | 3.473 | 3.778 | 4.302 | 17.259 |
Coleta Oocitária p/ Criopreservação (Ciclos) | 151 | 333 | 265 | 414 | 438 | 1.601 |
Transf. Embriões FIV (a fresco) | 531 | 350 | 173 | 144 | 156 | 1.354 |
Criopreservação Embriões FIV | 7.598 | 11.834 | 17.196 | 17.493 | 20.325 | 74.446 |
Transf. Embriões (descong.) | 2.880 | 5.252 | 5.815 | 6.112 | 6.237 | 26.292 |
Doação de Embriões (Uso Terapêutico) | 94 | 381 | 174 | 124 | 203 | 987 |
Positivos FIV (a fresco) | 128 | 76 | 42 | 54 | 32 | 332 |
Positivos FIV (descong.)** | 1109 | 2156 | 2350 | 2197 | 1977 | 9.789 |
Positivos FIV (total)** | 1237 | 2232 | 2392 | 2252 | 2009 | 10.122 |
* Dados fornecidos pelo SisEMBRIO (Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por meio de Formulário Eletrônico do site solicita.anvisa.gov.br a partir do ano de 2020
** O SisEMBRIO não coleta nem fornece os dados de Positivos em ciclos sequentes (descong.) nem Positivos totais, esses são dados do sistema de controle da SEMEAR fertilidade
Punção Total
Até 2024 a SEMEAR fertilidade realizou 24.948 punções, supervisionadas por mais de 120 médicos parceiros ativos*
*Parceiro dentre os mais de 150 espalhados pelo Brasil que realizou pelo menos 1 procedimento no ano, chamado então nesses dados de parceiro ativo
*Dados atualizados em Outubro/2025 com números do sistema interno da SEMEAR
** Dados incluem: Doadora | Doadora + Descongelamento de oócitos | Doadora = Crio de Óvulos | Doadora + Receptora
Transferências Total
Até 2024 a SEMEAR fertilidade realizou 22.591 punções, com mais de 12 mil testes individuais positivos
*Parceiro dentre os mais de 150 espalhados pelo Brasil que realizou pelo menos 1 procedimento no ano, chamado então nesses dados de parceiro ativo
2024
Transferência Total
3436
Positivos Total
2009
115
2023
Transferência Total
3517
Positivos Total
2251
106
2022
Transferência Total
3814
Positivos Total
2392
108
A SEMEAR conta com um modelo híbrido, com 13 médicos especialistas que compõem o corpo clínico interno das unidades de Ribeirão Preto e Jundiaí, além de mais de 100 médicos parceiros espalhados por todo o Brasil!


















%20quadrado.jpeg)




.jpg)

